Lav risiko | Mellem risiko | Høj risiko | |
---|---|---|---|
Gns. afkast | 5-7 % | 7-10 % | 10-20 % |
Loan to value | 0-45% | 45-90% | 80-100 % |
Debitors serviceringsevne | Positiv | Positiv | Oftest negativ |
Transparent lånesag | Positiv | Positiv | Mangler typisk oplysninger |
Ejendommens beskaffenhed | Positiv | Positiv | Positiv |
Pantets sikkerhed ved tvangsrealisering | Høj | Positiv | Lav |
Vi tilbyder markedets højeste afkast målt på risiko.
UdenomBanken modtager ca. 1.000 månedlige ansøgninger om lån. Ca. 90 % får afslag. Det er således kun de bedste lån i markedet, som vores investorer får tilbudt.